康普COVID-19客户和合作伙伴中心访问
乐动手球
相关的结果
康普COVID-19客户和合作伙伴中心访问
产品类型 | 模块 |
产品品牌 | PowerShift® |
产品系列 | V2 |
高度 | 41.402毫米|1.63 |
宽度 | 101.6毫米| 4英寸 |
深度 | 351.79毫米13.85 | |
输入电流范围 | 0-57 AMPS @ -38VDC |
输入电压范围 | -38到-58伏直流 |
输入电压,名义 | -54伏直流电 |
输出电流范围 | 0 30个 |
输出电压范围 | -48到-73 Vdc |
输出电压纹波 | 400 mVpp的 |
输出电压,额定 | -56伏直流电 |
电气安全标准 | CE |IEC 60950 |UL |cUL认证 |
电磁兼容性/干扰(EMC / EMI) | EN 55022 A类 |
电源效率 | 93% |
电源效率,额定 | 97% |
可编程RRU电压,标称 | -56伏直流电 |
总输出功率 | 2000w,输入电压相关 |
相对湿度 | 95%的非冷凝 |
环境温度 | -40°C |-40°F |65℃|149°F |
温度下平均故障间隔时间(MTBF) | 30万小时,温度25℃ |
包装数量 | 1 |
机构 | 分类 |
ISO 9001:2015年![]() |
设计,制造和/或根据本质量管理系统中的分布式 |
ROHS | 兼容的 |
CHINA-ROHS![]() |
以下浓度的最大值 |
REACH-SVHC | 符合SVHC在www.susejart.com/ProductCompliance上的修订 |
产品类型 | 模块 |
产品品牌 | PowerShift® |
产品系列 | V2 |
高度 | 41.402毫米|1.63 |
宽度 | 101.6毫米| 4英寸 |
深度 | 351.79毫米13.85 | |
输入电流范围 | 0-57 AMPS @ -38VDC |
输入电压范围 | -38到-58伏直流 |
输入电压,名义 | -54伏直流电 |
输出电流范围 | 0 30个 |
输出电压范围 | -48到-73 Vdc |
输出电压纹波 | 400 mVpp的 |
输出电压,额定 | -56伏直流电 |
电气安全标准 | CE |IEC 60950 |UL |cUL认证 |
电磁兼容性/干扰(EMC / EMI) | EN 55022 A类 |
电源效率 | 93% |
电源效率,额定 | 97% |
可编程RRU电压,标称 | -56伏直流电 |
总输出功率 | 2000w,输入电压相关 |
相对湿度 | 95%的非冷凝 |
环境温度 | -40°C |-40°F |65℃|149°F |
温度下平均故障间隔时间(MTBF) | 30万小时,温度25℃ |
包装数量 | 1 |
机构 | 分类 |
ISO 9001:2015年![]() |
设计,制造和/或根据本质量管理系统中的分布式 |
ROHS | 兼容的 |
CHINA-ROHS![]() |
以下浓度的最大值 |
REACH-SVHC | 符合SVHC在www.susejart.com/ProductCompliance上的修订 |