康普COVID-19客户和合作伙伴中心访问
乐动手球
相关结果
康普COVID-19客户和合作伙伴中心访问
产品类别 | 模 |
产品品牌 | PowerShift® |
产品系列 | V2 |
高度 | 41.402毫米|1.63 |
宽度 | 101.6毫米|4进 |
深度 | 351.79毫米|在13.85 |
输入电压范围 | -38至-58伏直流电 |
输入电压,额定 | -54伏直流电 |
输出电流范围 | <40甲 |
输出电压范围 | -38至58伏直流电 |
电气安全标准 | CE |IEC 60950 |UL |cUL认证 |
电磁兼容性/干扰(EMC / EMI) | EN 55022 A类 |
总输出功率 | 2192 w ^ |
相对湿度 | 95%的非冷凝 |
环境温度 | -40°C |-40°F |65℃|149°F |
在温度故障(MTBF)之间的平均时间 | 300000 H + 25℃下 |
包装 | 1 |
机构 | 分类 |
ISO 9001:2015年![]() |
设计,制造和/或根据本质量管理系统中的分布式 |
ROHS | 合规 |
中国,ROHS![]() |
以下浓度的最大值 |
REACH-SVHC | 标准按照上www.susejart.com/ProductCompliance SVHC修订 |
产品类别 | 模 |
产品品牌 | PowerShift® |
产品系列 | V2 |
高度 | 41.402毫米|1.63 |
宽度 | 101.6毫米|4进 |
深度 | 351.79毫米|在13.85 |
输入电压范围 | -38至-58伏直流电 |
输入电压,额定 | -54伏直流电 |
输出电流范围 | <40甲 |
输出电压范围 | -38至58伏直流电 |
电气安全标准 | CE |IEC 60950 |UL |cUL认证 |
电磁兼容性/干扰(EMC / EMI) | EN 55022 A类 |
总输出功率 | 2192 w ^ |
相对湿度 | 95%的非冷凝 |
环境温度 | -40°C |-40°F |65℃|149°F |
在温度故障(MTBF)之间的平均时间 | 300000 H + 25℃下 |
包装 | 1 |
机构 | 分类 |
ISO 9001:2015年![]() |
设计,制造和/或根据本质量管理系统中的分布式 |
ROHS | 合规 |
中国,ROHS![]() |
以下浓度的最大值 |
REACH-SVHC | 标准按照上www.susejart.com/ProductCompliance SVHC修订 |